明天全国猪价上涨2021.7.14,明天全国猪价上涨2021.7.1
最后更新 :2022.07.20
从最近的2周市场行情来看,市场供需两端出现变化,生猪价格再次出现上涨,市场情绪依然高涨。接下来整个猪市会怎样?你怎么看?
天天新猪价 (仅供参考) | |||
2022.7.21 | |||
省份 | 猪价(元/斤) | 涨跌 | 重量 |
上海 | 11.6~12.0 | 跌 | 120kg |
山东 | 11.2~11.7 | 平 | 120kg |
安徽 | 11.4~11.6 | 跌 | 120kg |
浙江 | 11.6~12.0 | 跌 | 120kg |
江苏 | 11.4~11.8 | 跌 | 120kg |
福建 | 11.6~12.0 | 平 | 120kg |
江西 | 11.3~11.6 | 跌 | 120kg |
湖北 | 11.0~11.5 | 跌 | 120kg |
河南 | 11.2~11.6 | 跌 | 120kg |
湖南 | 11.2~11.6 | 平 | 120kg |
广东 | 12.3~12.8 | 平 | 120kg |
广西 | 11.2~11.7 | 平 | 120kg |
海南 | 11.5~11.8 | 涨 | 120kg |
北京 | 11.4~11.8 | 跌 | 120kg |
天津 | 11.4~11.8 | 跌 | 120kg |
山西 | 11.0~11.3 | 跌 | 120kg |
河北 | 11.2~11.5 | 平 | 120kg |
黑龙江 | 10.7~11.0 | 跌 | 120kg |
吉林 | 10.8~11.0 | 跌 | 120kg |
辽宁 | 10.8~11.0 | 跌 | 120kg |
陕西 | 10.9~11.3 | 跌 | 120kg |
甘肃 | 10.9~11.3 | 涨 | 120kg |
重庆 | 11.1~11.4 | 平 | 120kg |
四川 | 11.0~11.4 | 平 | 120kg |
云南 | 10.7~11.0 | 涨 | 120kg |
贵州 | 10.8~11.1 | 跌 | 120kg |
新疆 | 10.6~11.0 | 跌 | 120kg |
内蒙古 | 10.7~11.1 | 跌 | 120kg |
- END -
生猪价格持续下跌的原因,生猪价格会持续上涨吗
此页面是否是列表页或首页?未找到合适正文内容。
生猪期货涨跌幅度,7月6日猪价行情,多数地区都在上涨猪价表
此页面是否是列表页或首页?未找到合适正文内容。