预计明天全国生猪价格涨跌表早知道,明天全国猪价上涨2021.7.11
最后更新 :2022.07.20
全国猪价(仅供参考) | ||||
2022-7-21 | ||||
华东 | 上海 | 11.6~12.0 | 110kg | 跌 |
山东 | 11.2~11.7 | 110kg | 平 | |
安徽 | 11.4~11.6 | 110kg | 跌 | |
浙江 | 11.6~12.0 | 110kg | 跌 | |
江苏 | 11.4~11.8 | 110kg | 跌 | |
福建 | 11.6~12.0 | 110kg | 平 | |
华中 | 江西 | 11.3~11.6 | 110kg | 跌 |
湖北 | 11.0~11.5 | 110kg | 跌 | |
河南 | 11.2~11.6 | 110kg | 跌 | |
湖南 | 11.2~11.6 | 110kg | 平 | |
华南 | 广东 | 12.3~12.8 | 110kg | 平 |
广西 | 11.2~11.7 | 110kg | 平 | |
海南 | 11.5~11.8 | 110kg | 涨 | |
华北 | 北京 | 11.4~11.8 | 110kg | 跌 |
天津 | 11.4~11.8 | 110kg | 跌 | |
山西 | 11.0~11.3 | 110kg | 跌 | |
河北 | 11.2~11.5 | 110kg | 平 | |
东北 | 黑龙江 | 10.7~11.0 | 110kg | 跌 |
吉林 | 10.8~11.0 | 110kg | 跌 | |
辽宁 | 10.8~11.0 | 110kg | 跌 | |
西北 | 陕西 | 10.9~11.3 | 110kg | 跌 |
甘肃 | 10.9~11.3 | 110kg | 涨 | |
西南 | 重庆 | 11.1~11.4 | 110kg | 平 |
四川 | 11.0~11.4 | 110kg | 平 | |
云南 | 10.7~11.0 | 110kg | 涨 | |
贵州 | 10.8~11.1 | 110kg | 跌 |
- END -
散养土鸡土鸭与养殖场的区别

农村养本地鸡,本地猪,本地鸭,不足为奇。如果农民养着卖,价格比专业户养的高。如果不是为了卖...
跨境电商在“反内卷化”中年增长率24%
[db:简介]